RANKING
第12回 順位表
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBS | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 61 |
2 | AVANT | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 35 |
3 | CRESCO | 2 | 2 | 0 | 6 | -5 | 43 |
4 | ACIAL | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 60 |
5 | DIS | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 38 |
NEXT GAME
第13回ITバスケットボールリーグ
2025-03-1
@未定
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBS | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 61 |
2 | AVANT | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 35 |
3 | CRESCO | 2 | 2 | 0 | 6 | -5 | 43 |
4 | ACIAL | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 60 |
5 | DIS | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 38 |
2025-03-1
@未定