

RANKING
第4回 順位表
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 分け | 勝ち点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ビジネスシステムズ | 11 | 4 | 1 | 34 | 14 |
2 | オープンアップITエンジニア | 9 | 6 | 1 | 28 | 3 |
3 | アイエックス・ナレッジ | 8 | 5 | 3 | 27 | 14 |
4 | スピンテクノロジー | 7 | 3 | 6 | 27 | 6 |
5 | ユニリタ | 7 | 7 | 2 | 23 | -3 |
6 | アーシャルデザイン | 6 | 8 | 2 | 20 | 6 |
7 | ダイワボウ情報システム | 5 | 7 | 4 | 19 | -8 |
8 | シイエヌエス | 4 | 10 | 2 | 14 | -10 |
9 | キリンビバレッジ | 3 | 10 | 3 | 12 | -22 |
NEXT GAME
NEWS
最新情報
-
2025.07.07
試合結果【レポート】第5回ITフットサルリーグ
-
2024.11.08
試合結果【レポート】第12回ITフットサルOneDay大会
-
2024.06.24
試合結果【レポート】第4回ITフットサルリーグ 2日目