

RANKING
第4回 順位表
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 分け | 勝ち点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPIN TECHNOLOGY | 4 | 0 | 4 | 16 | 6 |
2 | オープンアップITエンジニア | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 |
3 | アーシャルデザイン | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 |
4 | 日本ビジネスシステムズ | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 |
5 | アイエックス・ナレッジ | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 |
6 | ダイワボウ情報システム | 4 | 4 | 0 | 12 | -4 |
7 | ユニリタ | 3 | 4 | 1 | 10 | -2 |
8 | シイエヌエス | 2 | 6 | 0 | 0 | -7 |
9 | キリンビバレッジ | 0 | 6 | 2 | 2 | -16 |
NEXT GAME
NEWS
最新情報
-
2024.11.08
試合結果【レポート】第12回ITフットサルOneDay大会
-
2024.06.24
試合結果【レポート】第4回ITフットサルリーグ 2日目
-
2024.06.24
試合結果【レポート】第4回ITフットサルリーグ 1日目