RANKING
第27回 順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝率 | 得失G差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AD | 7 | .810 | 52 | |
2 | JBS | 5 | .667 | 10 | |
3 | SCSK | 5 | .619 | 16 | |
4 | TDI | 5 | .571 | 21 | |
5 | NSSOL | 3 | .571 | 20 | |
6 | IKI | 2 | .333 | -23 | |
7 | SEIKO | 1 | .190 | -53 | |
8 | FOCUS | 0 | .238 | -56 |
NEXT GAME
第28回ITテニスリーグ
2025-03-15 ・ 2025-03-22
@大宮けんぽグラウンド
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝率 | 得失G差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AD | 7 | .810 | 52 | |
2 | JBS | 5 | .667 | 10 | |
3 | SCSK | 5 | .619 | 16 | |
4 | TDI | 5 | .571 | 21 | |
5 | NSSOL | 3 | .571 | 20 | |
6 | IKI | 2 | .333 | -23 | |
7 | SEIKO | 1 | .190 | -53 | |
8 | FOCUS | 0 | .238 | -56 |
2025-03-15 ・ 2025-03-22
@大宮けんぽグラウンド