RANKING
第28回 順位表
| 総合順位 | チーム名 | 男子S順位 | 男子D順位 | ミックスD順位 | 勝ち点合計 | 得失G差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSSOL | 5 | 1 | 3 | 18 | 27 | 
| 2 | JBS | 1 | 8 | 1 | 17 | 35 | 
| 3 | IKI | 3 | 3 | 7 | 14 | 8 | 
| 4 | AD | 2 | 5 | 6 | 14 | 2 | 
| 5 | SCSK | 7 | 2 | 4 | 14 | -10 | 
| 6 | SEIKO | 4 | 5 | 5 | 13 | -7 | 
| 7 | TDI | 8 | 4 | 2 | 13 | -24 | 
| 8 | FOCUS | 6 | 7 | 8 | 6 | -31 | 
NEXT GAME
Coming Soon
NEWS
最新情報
- 
                            
2024.09.19
お知らせ【試合情報】第27回ITテニスリーグ
 - 
                            
2024.12.25
試合結果【試合結果】第27回ITテニスリーグ
 - 
                            
2025.03.26
試合結果【試合結果】第28回ITテニスリーグ
 
